Serie de percepción ciudadana 2019 → 2022 → 2024 → 2025 → 2026 construida a partir de todas las olas del Barómetro de la Región de Magallanes (CADEM), con síntesis y tendencias. Economía y rumbo, desafíos, hidrógeno verde, salmonicultura, Zona Franca, figuras políticas y medios — trazabilidad de origen por dato.
| Indicador | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Región va por buen camino | 47 | 51 | 49 | 43 | Deterioro sostenido |
| Situación económica regional (buena) | 40 | 50 | 59 | 45 | Revierte el alza |
| H2V — proyección local | 43 | 49 | 55 | 31 | Punto de inflexión |
| H2V — imagen positiva | — | 82 | 80 | 69 | Se enfría |
| Salmonera — principal actividad | 60 | 58 | 57 | 71 | Se consolida |
| Zona Franca — conveniente precio/calidad | 51 | 58 | 56 | 43 | Cae con fuerza |
Serie propia por ola del Barómetro CADEM. Fuente: CADEM, II–V Versión del Barómetro de la Región de Magallanes.
| 2019 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Región de Magallanes | 66 | 47 | 51 | 49 | 43 |
| Mal camino (Región) | 30 | 50 | 47 | 49 | 54 |
| El país | 43 | 64 | 64 | 42 | 31 |
| Mal camino (país) | 51 | 31 | 33 | 55 | 64 |
Fuente: CADEM, Barómetro de Magallanes (V ola, N=701, jul-2026).
| Ámbito | 2019 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Del país | 49 | 20 | 36 | 41 | 29 |
| De la Región | 72 | 40 | 50 | 59 | 45 |
| De usted o su familia | 78 | 56 | 61 | 66 | 59 |
El 100% se completa con 'ni buena ni mala' y 'mala + muy mala'.
| Desafío | Total menciones | Primera mención |
|---|---|---|
| Salud, listas de espera, especialistas | 55 | 32 |
| Transporte público, conectividad | 35 | 19 |
| Economía, inflación, empleo | 31 | 19 |
| Delincuencia, narcotráfico | 24 | 12 |
| Vivienda, campamentos | 13 | 2 |
| Seguridad y orden público | 11 | 4 |
| Tercera edad, pensiones | 10 | 4 |
| Inmigración | 8 | 3 |
| Educación, calidad, deserción | 6 | 2 |
| Gente en situación de calle | 3 | 2 |
| Esparcimiento y entretención | 2 | 0 |
| Cuidado del medio ambiente | 2 | 1 |
Alternativas dadas, respuesta múltiple. Fuente: CADEM (V ola).
| Actividad | 2019 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| orden_olas | 2019 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Salmonera/Pesca | 40 | 60 | 58 | 57 | 71 |
| Turismo | 49 | 60 | 64 | 64 | 59 |
| Ganadería | 39 | 40 | 37 | 36 | 41 |
| Hidrógeno verde | — | — | — | — | 18 |
| Minería | 12 | 6 | 8 | 7 | 10 |
El hidrógeno verde aparece por primera vez en 2026 con 18%. Fuente: CADEM.
| Segmento | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Total | 82 | 80 | 69 |
| Hombre | 86 | 80 | 65 |
| Mujer | 78 | 80 | 73 |
| 18-34 | 85 | 91 | 70 |
| 35-54 | 83 | 74 | 73 |
| 55+ | 76 | 73 | 63 |
| Bajo | 77 | 80 | 61 |
| Porvenir | 89 | 61 | 89 |
Fuente: CADEM. La imagen se enfría de forma transversal salvo en Porvenir.
| Sector | Local 2025 | Local 2026 | Inter. 2026 |
|---|---|---|---|
| Turismo | 24 | 34 | 45 |
| Hidrógeno verde | 55 | 31 | 21 |
| Salmones | 11 | 20 | 22 |
| Construcción | 5 | 10 | 3 |
| Ganadero | 5 | 5 | 9 |
Fuente: CADEM. El turismo desplaza al H2V como la apuesta de futuro percibida.
| Efecto | 2026 |
|---|---|
| Impulso al crecimiento económico de la región | 90 |
| Oportunidades de empleo y desarrollo profesional | 86 |
| Que Magallanes sería líder en una nueva industria mundial | 84 |
| Impacto en el medioambiente | 72 |
| Impacto en su estilo de vida | 69 |
El interés por los efectos se mantiene alto pese al enfriamiento de la imagen — la expectativa de empleo y crecimiento sigue viva.
| Atributo | 2019 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| orden_olas | 2019 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Generador de empleo | 80 | 84 | 84 | 84 | 87 |
| Actor clave desarrollo económico | 72 | 76 | 70 | 76 | 79 |
| Aporte a problemas de la región | 63 | 63 | 64 | 64 | 70 |
| Es confiable | 57 | 60 | 54 | 53 | 59 |
| Comportamiento ético/transparente | 52 | 48 | 48 | 41 | 47 |
| Cuida el medioambiente | 47 | 41 | 44 | 40 | 45 |
El respaldo económico es alto y creciente; la confianza ética y ambiental es el déficit persistente. Fuente: CADEM.
| Aspecto | % buena | Nota |
|---|---|---|
| Limpieza de áreas comunes, pasillos y baños | 83 | 6,4 |
| Áreas de entretención (cines, juegos, pista de hielo, cityjump) | 72 | 6,1 |
| Accesos al módulo central | 71 | 6,0 |
| Ferias de emprendedores locales, ferias en sala Zonaustral | 68 | 5,9 |
| Horario continuado en el Módulo Central | 67 | 5,7 |
| Patio de comidas y nuevas zonas gastronómicas | 64 | 5,8 |
| Variedad en alternativas de abastecimiento de productos y alimentación | 63 | 5,8 |
| Campañas de temporada (Sorteo y show de fin de año, Halloween, etc) | 63 | 5,7 |
| Cafés y restaurants (Mamut, Shopdog, KFC, Dunkin) | 62 | 5,8 |
| Señalética y orientación dentro del recinto | 59 | 5,6 |
| Seguridad, presencia y presentación de personal en terreno | 57 | 5,7 |
| Atención al cliente | 52 | 5,4 |
| Centro Comercial Pet Friendly (recibe mascotas) | 51 | 5,5 |
| Campañas y acciones de Apoyo Social | 49 | 5,3 |
| Disponibilidad de servicios (Bancos, correos, casas de cambios, etc) | 45 | 5,2 |
| Panoramas y eventos del fin de semana | 44 | 5,2 |
| Variedad de tiendas, productos, precios y ofertas | 41 | 5,0 |
| Estacionamientos generales, de discapacitados y de adulto mayor | 41 | 5,0 |
Fuente: CADEM (V ola). Lo operativo (limpieza, gastronomía, atención) mejora respecto de 2025.
| Atributo | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Se preocupa del emprendimiento y apoya emprendedores | 77 | 68 |
| Nos representa como ciudad | 77 | 68 |
| Se preocupa de sus clientes | 74 | 63 |
| Entrega importantes aportes al GORE para inversión social | 63 | 54 |
| Es un lugar conveniente, relación precio-calidad | 56 | 43 |
El eje 'aporte a la comunidad' (emprendimiento, representación, clientes, GORE, precio-calidad) se debilita en todos sus indicadores.
| Industria | 2026 |
|---|---|
| Turismo | 90 |
| Ganadera | 81 |
| Comercio local | 73 |
| Transporte marítimo | 71 |
| Salmonera/Pesca | 71 |
| Methanex | 69 |
| Construcción | 69 |
| ENAP | 68 |
| Servicios generales | 66 |
| Zona Austral-Zona Franca | 65 |
| Hidrógeno verde | 62 |
| Empresas de Telecomunicaciones | 60 |
| HIF | 39 |
Fuente: CADEM (V ola). Turismo lidera (90%); la Zona Franca queda en 65% y la salmonera sube a 71%.
| Autoridad | Nota | % buena | Conoce |
|---|---|---|---|
| Claudio Radonich | 5,2 | 71 | 98 |
| Carlos Bianchi | 5,0 | 66 | 94 |
| Javiera Morales | 4,8 | 64 | 61 |
| Karim Bianchi | 4,8 | 61 | 95 |
| Ericka Farías | 4,6 | 56 | 42 |
| Jorge Flies | 4,3 | 53 | 90 |
| Alejandro Kusanovic | 4,0 | 45 | 80 |
| Alejandro Riquelme | 3,3 | 30 | 56 |
Nota 1-7, % buena = notas 5-7. Conoce = % que conoce a la figura. Fuente: CADEM (V ola).
| Medio | 2019 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| orden_olas | 2019 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ITV Patagonia | 64 | 61 | 67 | 66 | 62 |
| La Prensa Austral | 63 | 55 | 60 | 64 | 58 |
| El Pingüino | 54 | 48 | 47 | 50 | 46 |
Fuente: CADEM. La confianza retrocede en los tres medios respecto de 2025.
| Medio | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ITV Patagonia | 32 | 29 | 43 | 36 |
| El Pingüino | 28 | 22 | 26 | 24 |
| Radio Polar | 7 | 11 | 16 | 12 |
| La Prensa Austral | 9 | 7 | 11 | 8 |
Fuente: CADEM (V ola). ITV Patagonia lidera; El Pingüino segundo.